各有關單位:
鋼鐵行業冶金鐵路科技創新成果經專家審定,在申報的67項成果中有27項申報成果獲得推薦,其中:一等成果4項,二等成果8項,三等成果15項。現將專家審定推薦成果的名稱、完成單位、推薦等級等向社會公告。
凡對公告成果有異議的,應在公告截止日內提出。個人異議應署真實姓名,單位異議應加蓋法人單位公章。異議者應按照規定的格式填寫異議登記表,并提供正確有效的聯系方式和相應的客觀證明材料。
異議登記表連同有關材料一式兩份,于2021年11月30日前報送至中國鋼鐵工業協會綜合處。逾期的異議一般不予受理。
本公告網上公示地址:
中國鋼鐵工業協會網
鋼鐵行業冶金鐵路運輸技術專家委員會秘書處
聯系人:錢璐賈碩
電話:010-65135472(可傳真)
地點:北京市東四西大街46號主樓325房間
郵編:100711
電子信箱:[email protected]
鋼鐵行業冶金鐵路運輸技術專家委員會
(中國鋼鐵工業協會組織人事部代章)
2021年11月22日
附件:1.鋼鐵行業冶金鐵路科技創新成果推薦成果(27項)
序號 | 成果名稱 | 成果單位 | 等級 |
1 | 鋼鐵行業冶金企業小半徑鐵路無縫化研究與應用 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 一 |
2 | 冶金鐵路智能調度指揮系統 | 馬鋼(集團)控股有限公司、鞍鋼集團公司 | 一 |
3 | 鐵運接車歸類作業無人化攻關 | 武漢鋼鐵有限公司 | 一 |
4 | 冶金重載高溫鐵水車檢維修技術的開發與應用 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 一 |
5 | 基于網絡通信的分布式聯鎖系統的應用 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 二 |
6 | 運輸部信號系統區域聯鎖集中控制改造技術項目 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 二 |
7 | 鐵路運輸管控一體化系統研究 | 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 | 二 |
8 | 基于數字孿生的鋼企局車運輸組織技術開發與應用 | 鞍鋼集團公司 | 二 |
9 | 冶金企業鐵路車輛工藝運輸可靠性研究與應用 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 二 |
10 | 加蓋鐵水罐自動操作系統的研制 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 二 |
11 | 鋼鐵企業鐵水專用線技術開發與應用 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 二 |
12 | 鐵路內燃機車柴油預熱裝置的研究與應用 | 首鋼集團有限公司 | 二 |
13 | 凌鋼鐵路運輸平面調車系統信息化和集中調度建設 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 三 |
14 | 模塊化液力傳動內燃機車微機控制系統研發 | 鞍山鋼鐵集團有限公司 | 三 |
15 | 內燃機車無線遙控系統使用的研究與實施 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 三 |
16 | 鐵路DF10D型內燃機車水循環系統故障的分析與處理 | 河鋼集團承鋼公司 | 三 |
17 | 數字平面無線調車設備通信盲區技術解決方案研究與應用 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 三 |
18 | 鐵路運輸單股道區間追蹤發車的技術實踐與應用 | 首鋼集團有限公司 | 三 |
19 | 鋼鐵企業物流運輸體系優化創效實踐 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 三 |
20 | 智能動態物流系統的創新與應用 | 河鋼集團宣鋼公司 | 三 |
21 | GK1C型內燃機車綜合改進技術研究及應用 | 本鋼集團有限公司 | 三 |
22 | 提升鐵路道口和鐵水機車自動化,優化人力資源 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 三 |
23 | 遙控駕駛機車技術的研究與應用 | 首鋼集團有限公司 | 三 |
24 | 數字化共屏式鐵路道口遠程集控系統 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 三 |
25 | 減少魚雷型混鐵車運輸鐵水熱損及提高安全運輸效率的研究與實施 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 三 |
26 | 320噸混鐵車全密封免維護軸承裝置的選型和設計 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 三 |
27 | 冶金鐵路自備平板車通用性改造 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 三 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權與歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。